- PİYASALAR
- DOLAR34,25%0,32
- EURO37,83%0,15
- ALTIN2,931%0,53
- BİST8,943%0,51
- BITCOIN$61.360%0,15
GÜNÜN ÇOK OKUNANLARI
EKONOMİ
TÜMÜSPOR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 15 | 19 | |
2 | Fenarbahçe | 7 | 11 | 16 | |
3 | Beşiktaş | 6 | 10 | 16 | |
4 | Samsunspor | 7 | 5 | 15 | |
5 | Başakşehir | 6 | 5 | 13 | |
6 | Eyüpspor | 7 | 4 | 12 | |
7 | Göztepe | 6 | 4 | 9 | |
8 | Bodrum FK | 7 | -2 | 9 | |
9 | Alanyaspor | 7 | -2 | 9 | |
10 | Trabzonspor | 6 | 1 | 8 | |
11 | Konyaspor | 7 | -2 | 8 | |
12 | Sivasspor | 7 | -2 | 8 | |
13 | Antalyaspor | 7 | -5 | 8 | |
14 | Kasımpaşa | 7 | -2 | 7 | |
15 | Gaziantep FK | 6 | -4 | 4 | |
16 | Rizespor | 7 | -12 | 4 | |
17 | Kayserispor | 6 | -7 | 3 | |
18 | Hatayspor | 6 | -6 | 2 | |
19 | Adana Demir | 7 | -11 | 1 | |
20 |